| Namn | OMX Stockholm_PI |
| Symbol | ^OMXSPI |
| Aktiekurs | 335.838 |
| Tid | 8:05am |
| Datum | -2.471 |
| Ändring | 337.75 |
| Stängningskurs? | 337.75 |
| Öppningskurs? | 334.44 |
| Något | 0 |
| Annat | -0.73% |
(OMXSPI) denna vecka
(OMXSPI) 3 månader
| Namn | Symbol | Aktiekurs | Tid | Datum | Ändring | Öppningskurs | Dagshögsta | Dagslägsta | Volym | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ovan visas aktuella börskurser | ||||||||||
Alla aktieindex
| Namn | Symbol | Aktiekurs | Tid | Datum | Ändring | Stängningskurs? | Öppningskurs? | Något | Annat | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ovan visas aktuella börskurser | ||||||||||
| OMX Stockholm_PI | ^OMXSPI | 335.838 | 8:05am | -2.471 | 337.75 | 337.75 | 334.44 | 0 | -0.73% | |
| OMX Stockholm 30 | ^OMXS30 | 1069.02 | 8:21am | -9.64 | 1077.21 | 1077.21 | 1064.86 | 0 | -0.89% | |
| NASDAQ Composite | ^IXIC | 2905.66 | 5:30pm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| ^DJA | ^DJA | 0.00 | 11:13am | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| NYSE Internationa | ^NYI | 4999.00 | 4:07pm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | 5890.45 | 7:58am | -10.62 | 5901.07 | 5901.07 | 5863.55 | 0 | -0.18% | |
