| Namn | NYSE Internationa |
| Symbol | ^NYI |
| Aktiekurs | 4999.00 |
| Tid | 4:07pm |
| Datum | 0.00 |
| Ändring | 0.00 |
| Stängningskurs? | 0.00 |
| Öppningskurs? | 0.00 |
| Något | 0 |
| Annat | 0.00% |
(NYI) denna vecka
(NYI) 3 månader
Alla aktieindex
| Namn | Symbol | Aktiekurs | Tid | Datum | Ändring | Stängningskurs? | Öppningskurs? | Något | Annat | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ovan visas aktuella börskurser | ||||||||||
| OMX Stockholm_PI | ^OMXSPI | 335.64 | 8:17am | -2.67 | 337.75 | 337.75 | 334.44 | 0 | -0.79% | |
| OMX Stockholm 30 | ^OMXS30 | 1068.48 | 8:17am | -10.18 | 1077.21 | 1077.21 | 1064.86 | 0 | -0.94% | |
| NASDAQ Composite | ^IXIC | 2905.66 | 5:30pm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| ^DJA | ^DJA | 0.00 | 3:-550pm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| NYSE Internationa | ^NYI | 4999.00 | 4:07pm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | 5888.97 | 7:55am | -12.10 | 5901.07 | 5901.07 | 5863.55 | 0 | -0.21% | |
