| Namn | NYSE INTL 100 IND |
| Symbol | ^NYI |
| Aktiekurs | 5161.821 |
| Tid | 4:08pm |
| Datum | +55.561 |
| Ändring | 5106.261 |
| Stängningskurs? | 5190.056 |
| Öppningskurs? | 5106.261 |
| Något | 0 |
| Annat | +1.09% |
(NYI) denna vecka
(NYI) 3 månader
Alla aktieindex
| Namn | Symbol | Aktiekurs | Tid | Datum | Ändring | Stängningskurs? | Öppningskurs? | Något | Annat | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ovan visas aktuella börskurser | ||||||||||
| OMXS-ALL SHARE IN | ^OMXSPI | 373.437 | 11:30am | +3.918 | 370.271 | 374.475 | 370.271 | 0 | +1.06% | |
| OMX Stockholm 30 | ^OMXS30 | 1177.59 | 11:30am | -4.33 | 1181.92 | 1185.21 | 1174.42 | 0 | -0.37% | |
| NASDAQ Composite | ^IXIC | 3423.555 | 12:39pm | 0.00 | 3423.555 | 3423.555 | 3423.555 | 0 | 0.00% | |
| ^DJA | ^DJA | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| NYSE INTL 100 IND | ^NYI | 5161.821 | 4:08pm | +55.561 | 5106.261 | 5190.056 | 5106.261 | 0 | +1.09% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | 6330.49 | 11:35am | +25.86 | 6308.26 | 6370.75 | 6308.26 | 0 | +0.41% | |
