| Namn | NASDAQ Composite |
| Symbol | ^IXIC |
| Aktiekurs | 2905.66 |
| Tid | 5:30pm |
| Datum | 0.00 |
| Ändring | 0.00 |
| Stängningskurs? | 0.00 |
| Öppningskurs? | 0.00 |
| Något | 0 |
| Annat | 0.00% |
(IXIC) denna vecka
(IXIC) 3 månader
Alla aktieindex
| Namn | Symbol | Aktiekurs | Tid | Datum | Ändring | Stängningskurs? | Öppningskurs? | Något | Annat | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ovan visas aktuella börskurser | ||||||||||
| OMX Stockholm_PI | ^OMXSPI | 335.61 | 8:15am | -2.70 | 337.75 | 337.75 | 334.44 | 0 | -0.80% | |
| OMX Stockholm 30 | ^OMXS30 | 1068.73 | 8:16am | -9.93 | 1077.21 | 1077.21 | 1064.86 | 0 | -0.92% | |
| NASDAQ Composite | ^IXIC | 2905.66 | 5:30pm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| ^DJA | ^DJA | 0.00 | 9:-230am | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| NYSE Internationa | ^NYI | 4999.00 | 4:07pm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | 5889.60 | 7:54am | -11.47 | 5901.07 | 5901.07 | 5863.55 | 0 | -0.19% | |
