| Namn | NASDAQ Composite |
| Symbol | ^IXIC |
| Aktiekurs | 2778.79 |
| Tid | 5:30pm |
| Datum | -34.90 |
| Ändring | 2814.43 |
| Stängningskurs? | 2827.28 |
| Öppningskurs? | 2774.45 |
| Något | 0 |
| Annat | -1.24% |
(IXIC) denna vecka
(IXIC) 3 månader
Alla aktieindex
| Namn | Symbol | Aktiekurs | Tid | Datum | Ändring | Stängningskurs? | Öppningskurs? | Något | Annat | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ovan visas aktuella börskurser | ||||||||||
| OMX Stockholm_PI | ^OMXSPI | 300.88 | 12:31pm | -9.41 | 304.58 | 304.92 | 300.60 | 0 | -3.03% | |
| OMX Stockholm 30 | ^OMXS30 | 955.98 | 12:31pm | -30.95 | 967.02 | 971.14 | 955.14 | 0 | -3.14% | |
| NASDAQ Composite | ^IXIC | 2778.79 | 5:30pm | -34.90 | 2814.43 | 2827.28 | 2774.45 | 0 | -1.24% | |
| ^DJA | ^DJA | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| NYSE Internationa | ^NYI | 4308.574 | 4:15pm | -30.953 | 4356.975 | 4364.801 | 4299.341 | 0 | -0.71% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | 5267.62 | 11:35am | -70.76 | 5338.38 | 5338.38 | 5256.61 | 0 | -1.33% | |
