| Namn | FTSE 100 |
| Symbol | ^FTSE |
| Aktiekurs | 5889.48 |
| Tid | 7:55am |
| Datum | -11.59 |
| Ändring | 5901.07 |
| Stängningskurs? | 5901.07 |
| Öppningskurs? | 5863.55 |
| Något | 0 |
| Annat | -0.20% |
(FTSE) denna vecka
(FTSE) 3 månader
Alla aktieindex
| Namn | Symbol | Aktiekurs | Tid | Datum | Ändring | Stängningskurs? | Öppningskurs? | Något | Annat | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ovan visas aktuella börskurser | ||||||||||
| OMX Stockholm_PI | ^OMXSPI | 335.65 | 8:16am | -2.66 | 337.75 | 337.75 | 334.44 | 0 | -0.79% | |
| OMX Stockholm 30 | ^OMXS30 | 1068.52 | 8:16am | -10.14 | 1077.21 | 1077.21 | 1064.86 | 0 | -0.94% | |
| NASDAQ Composite | ^IXIC | 2905.66 | 5:30pm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| ^DJA | ^DJA | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| NYSE Internationa | ^NYI | 4999.00 | 4:07pm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | 5889.49 | 7:55am | -11.58 | 5901.07 | 5901.07 | 5863.55 | 0 | -0.20% | |
