| Namn | FTSE 100 |
| Symbol | ^FTSE |
| Aktiekurs | 5428.15 |
| Tid | 4:35PM |
| Datum | 09/03/2010 |
| Ändring | +57.11 |
| Stängningskurs? | 5371.04 |
| Öppningskurs? | 5454.01 |
| Något | 5371.04 |
| Annat | 0 |
| Ändring | +1.06% |
(FTSE) denna vecka
(FTSE) 3 månader
Alla aktieindex
| Namn | Symbol | Aktiekurs | Tid | Datum | Ändring | Stängningskurs? | Öppningskurs? | Något | Annat | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ovan visas aktuella börskurser | ||||||||||
| OMX Stockholm_PI | ^OMXSPI | 327.84 | 5:46PM | 09/03/2010 | +1.83 | 326.53 | 330.13 | 325.65 | 0 | +0.56% |
| OMX Stockholm 30 Index | ^OMXS30 | 1047.99 | 5:46PM | 09/03/2010 | +4.90 | 1045.15 | 1057.71 | 1041.69 | 0 | +0.47% |
| NASDAQ Composite | ^IXIC | 2233.75 | 10:30PM | 09/03/2010 | +33.74 | 2227.96 | 2235.57 | 2213.56 | 0 | +1.53% |
| Dow Jones Composite Average | ^DJA | 3643.45 | 9:05PM | 09/03/2010 | +38.74 | 3605.03 | 3653.86 | 3605.02 | 196559785 | +1.07% |
| NYSE International 100 | ^NYI | 4867.24 | 10:05PM | 09/03/2010 | +62.72 | 4806.37 | 4876.93 | 4806.37 | 0 | +1.31% |
| FTSE 100 | ^FTSE | 5428.15 | 4:35PM | 09/03/2010 | +57.11 | 5371.04 | 5454.01 | 5371.04 | 0 | +1.06% |
