| Namn | ^DJA |
| Symbol | ^DJA |
| Aktiekurs | 0.00 |
| Tid | N/A |
| Datum | N/A |
| Ändring | N/A |
| Stängningskurs? | N/A |
| Öppningskurs? | N/A |
| Något | N/A |
| Annat | N/A |
(DJA) denna vecka
(DJA) 3 månader
Alla aktieindex
| Namn | Symbol | Aktiekurs | Tid | Datum | Ändring | Stängningskurs? | Öppningskurs? | Något | Annat | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ovan visas aktuella börskurser | ||||||||||
| OMX Stockholm_PI | ^OMXSPI | 335.64 | 8:17am | -2.67 | 337.75 | 337.75 | 334.44 | 0 | -0.79% | |
| OMX Stockholm 30 | ^OMXS30 | 1068.20 | 8:18am | -10.46 | 1077.21 | 1077.21 | 1064.86 | 0 | -0.97% | |
| NASDAQ Composite | ^IXIC | 2905.66 | 5:30pm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| ^DJA | ^DJA | 0.00 | 2:02pm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| NYSE Internationa | ^NYI | 4999.00 | 4:07pm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | 5888.20 | 7:56am | -12.87 | 5901.07 | 5901.07 | 5863.55 | 0 | -0.22% | |
