Alla aktieindex
| Namn | Symbol | Aktiekurs | Tid | Datum | Ändring | Stängningskurs? | Öppningskurs? | Något | Annat | Ändring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ovan visas aktuella börskurser | ||||||||||
| OMX Stockholm_PI | ^OMXSPI | 335.799 | 7:57am | -2.51 | 337.75 | 337.75 | 334.44 | 0 | -0.74% | |
| OMX Stockholm 30 | ^OMXS30 | 1068.57 | 8:13am | -10.09 | 1077.21 | 1077.21 | 1064.86 | 0 | -0.94% | |
| NASDAQ Composite | ^IXIC | 2905.66 | 5:30pm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| ^DJA | ^DJA | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| NYSE Internationa | ^NYI | 4999.00 | 4:07pm | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00% | |
| FTSE 100 | ^FTSE | 5891.84 | 7:52am | -9.23 | 5901.07 | 5901.07 | 5863.55 | 0 | -0.16% | |
