| Namn | SAGAX |
| Symbol | SAGA.ST |
| Aktiekurs | 183.00 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -7.00 |
| Ändring | 184.00 |
| Stängningskurs? | 184.00 |
| Öppningskurs? | 184.00 |
| Något | 1830 |
| Annat | -3.68% |
(SAGA.ST) denna vecka
(SAGA.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | SAGAX |
| Symbol | SAGA.ST |
| Aktiekurs | 183.00 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -7.00 |
| Ändring | 184.00 |
| Stängningskurs? | 184.00 |
| Öppningskurs? | 184.00 |
| Något | 1830 |
| Annat | -3.68% |
(SAGA.ST) denna vecka
(SAGA.ST) 3 månader