| Namn | SAGAX |
| Symbol | SAGA.ST |
| Aktiekurs | 185.00 |
| Tid | 7:09am |
| Datum | +1.00 |
| Ändring | 187.00 |
| Stängningskurs? | 187.00 |
| Öppningskurs? | 185.00 |
| Något | 745 |
| Annat | +0.54% |
(SAGA.ST) denna vecka
(SAGA.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.75% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.25% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | SAGAX |
| Symbol | SAGA.ST |
| Aktiekurs | 185.00 |
| Tid | 7:09am |
| Datum | +1.00 |
| Ändring | 187.00 |
| Stängningskurs? | 187.00 |
| Öppningskurs? | 185.00 |
| Något | 745 |
| Annat | +0.54% |
(SAGA.ST) denna vecka
(SAGA.ST) 3 månader