| Namn | CTT SYSTEMS |
| Symbol | CTT.ST |
| Aktiekurs | 30.00 |
| Tid | 6:32am |
| Datum | 0.00 |
| Ändring | 30.70 |
| Stängningskurs? | 30.70 |
| Öppningskurs? | 30.00 |
| Något | 15067 |
| Annat | 0.00% |
(CTT.ST) denna vecka
(CTT.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.81% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.15% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | CTT SYSTEMS |
| Symbol | CTT.ST |
| Aktiekurs | 30.00 |
| Tid | 6:32am |
| Datum | 0.00 |
| Ändring | 30.70 |
| Stängningskurs? | 30.70 |
| Öppningskurs? | 30.00 |
| Något | 15067 |
| Annat | 0.00% |
(CTT.ST) denna vecka
(CTT.ST) 3 månader