| Namn | C-RAD -B- |
| Symbol | CRAD-B.ST |
| Aktiekurs | 18.50 |
| Tid | 8:58am |
| Datum | 0.00 |
| Ändring | 18.90 |
| Stängningskurs? | 18.90 |
| Öppningskurs? | 18.10 |
| Något | 13704 |
| Annat | 0.00% |
(CRAD-B.ST) denna vecka
(CRAD-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.67% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.34% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | C-RAD -B- |
| Symbol | CRAD-B.ST |
| Aktiekurs | 18.50 |
| Tid | 8:58am |
| Datum | 0.00 |
| Ändring | 18.90 |
| Stängningskurs? | 18.90 |
| Öppningskurs? | 18.10 |
| Något | 13704 |
| Annat | 0.00% |
(CRAD-B.ST) denna vecka
(CRAD-B.ST) 3 månader