| Namn | CELLPOINT CONNECT |
| Symbol | CPNT.ST |
| Aktiekurs | 0.04 |
| Tid | 12:00pm |
| Datum | -0.01 |
| Ändring | 0.05 |
| Stängningskurs? | 0.05 |
| Öppningskurs? | 0.04 |
| Något | 306250 |
| Annat | -20.00% |
(CPNT.ST) denna vecka
(CPNT.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | CELLPOINT CONNECT |
| Symbol | CPNT.ST |
| Aktiekurs | 0.04 |
| Tid | 12:00pm |
| Datum | -0.01 |
| Ändring | 0.05 |
| Stängningskurs? | 0.05 |
| Öppningskurs? | 0.04 |
| Något | 306250 |
| Annat | -20.00% |
(CPNT.ST) denna vecka
(CPNT.ST) 3 månader