| Namn | CONNECTA |
| Symbol | CNTA.ST |
| Aktiekurs | 60.50 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -2.50 |
| Ändring | 63.00 |
| Stängningskurs? | 63.00 |
| Öppningskurs? | 61.00 |
| Något | 18332 |
| Annat | -3.97% |
(CNTA.ST) denna vecka
(CNTA.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | CONNECTA |
| Symbol | CNTA.ST |
| Aktiekurs | 60.50 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -2.50 |
| Ändring | 63.00 |
| Stängningskurs? | 63.00 |
| Öppningskurs? | 61.00 |
| Något | 18332 |
| Annat | -3.97% |
(CNTA.ST) denna vecka
(CNTA.ST) 3 månader