| Namn | CHERRYFORETAGEN - |
| Symbol | CHER-B.ST |
| Aktiekurs | 23.30 |
| Tid | 6:31am |
| Datum | +0.80 |
| Ändring | 23.00 |
| Stängningskurs? | 23.30 |
| Öppningskurs? | 23.00 |
| Något | 483 |
| Annat | +3.56% |
(CHER-B.ST) denna vecka
(CHER-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.56% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.27% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | CHERRYFORETAGEN - |
| Symbol | CHER-B.ST |
| Aktiekurs | 23.30 |
| Tid | 6:31am |
| Datum | +0.80 |
| Ändring | 23.00 |
| Stängningskurs? | 23.30 |
| Öppningskurs? | 23.00 |
| Något | 483 |
| Annat | +3.56% |
(CHER-B.ST) denna vecka
(CHER-B.ST) 3 månader