| Namn | CHERRYFORETAGEN - |
| Symbol | CHER-B.ST |
| Aktiekurs | 24.70 |
| Tid | 12:00pm |
| Datum | -0.80 |
| Ändring | 25.50 |
| Stängningskurs? | 25.50 |
| Öppningskurs? | 24.50 |
| Något | 1677 |
| Annat | -3.14% |
(CHER-B.ST) denna vecka
(CHER-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | CHERRYFORETAGEN - |
| Symbol | CHER-B.ST |
| Aktiekurs | 24.70 |
| Tid | 12:00pm |
| Datum | -0.80 |
| Ändring | 25.50 |
| Stängningskurs? | 25.50 |
| Öppningskurs? | 24.50 |
| Något | 1677 |
| Annat | -3.14% |
(CHER-B.ST) denna vecka
(CHER-B.ST) 3 månader