| Namn | CELLAVISION |
| Symbol | CEVI.ST |
| Aktiekurs | 13.60 |
| Tid | 6:19am |
| Datum | -0.05 |
| Ändring | 13.70 |
| Stängningskurs? | 13.70 |
| Öppningskurs? | 13.70 |
| Något | 4595 |
| Annat | -0.37% |
(CEVI.ST) denna vecka
(CEVI.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.70% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.24% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | CELLAVISION |
| Symbol | CEVI.ST |
| Aktiekurs | 13.60 |
| Tid | 6:19am |
| Datum | -0.05 |
| Ändring | 13.70 |
| Stängningskurs? | 13.70 |
| Öppningskurs? | 13.70 |
| Något | 4595 |
| Annat | -0.37% |
(CEVI.ST) denna vecka
(CEVI.ST) 3 månader