| Namn | CASTELLUM |
| Symbol | CAST.ST |
| Aktiekurs | 89.55 |
| Tid | 8:16am |
| Datum | -0.30 |
| Ändring | 89.10 |
| Stängningskurs? | 89.85 |
| Öppningskurs? | 89.10 |
| Något | 86835 |
| Annat | -0.33% |
(CAST.ST) denna vecka
(CAST.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.77% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.24% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | CASTELLUM |
| Symbol | CAST.ST |
| Aktiekurs | 89.55 |
| Tid | 8:16am |
| Datum | -0.30 |
| Ändring | 89.10 |
| Stängningskurs? | 89.85 |
| Öppningskurs? | 89.10 |
| Något | 86835 |
| Annat | -0.33% |
(CAST.ST) denna vecka
(CAST.ST) 3 månader