| Namn | BRINGWELL |
| Symbol | BWL.ST |
| Aktiekurs | 2.00 |
| Tid | 8:04am |
| Datum | +0.06 |
| Ändring | 2.01 |
| Stängningskurs? | 2.02 |
| Öppningskurs? | 1.97 |
| Något | 6616387 |
| Annat | +3.09% |
(BWL.ST) denna vecka
(BWL.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.79% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.17% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BRINGWELL |
| Symbol | BWL.ST |
| Aktiekurs | 2.00 |
| Tid | 8:04am |
| Datum | +0.06 |
| Ändring | 2.01 |
| Stängningskurs? | 2.02 |
| Öppningskurs? | 1.97 |
| Något | 6616387 |
| Annat | +3.09% |
(BWL.ST) denna vecka
(BWL.ST) 3 månader