| Namn | BRINGWELL |
| Symbol | BWL.ST |
| Aktiekurs | 1.52 |
| Tid | 12:00pm |
| Datum | -0.03 |
| Ändring | 1.53 |
| Stängningskurs? | 1.55 |
| Öppningskurs? | 1.50 |
| Något | 55000 |
| Annat | -1.94% |
(BWL.ST) denna vecka
(BWL.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BRINGWELL |
| Symbol | BWL.ST |
| Aktiekurs | 1.52 |
| Tid | 12:00pm |
| Datum | -0.03 |
| Ändring | 1.53 |
| Stängningskurs? | 1.55 |
| Öppningskurs? | 1.50 |
| Något | 55000 |
| Annat | -1.94% |
(BWL.ST) denna vecka
(BWL.ST) 3 månader