| Namn | BRINOVA -B- |
| Symbol | BRIN-B.ST |
| Aktiekurs | 114.00 |
| Tid | 3:46am |
| Datum | +3.50 |
| Ändring | 114.00 |
| Stängningskurs? | 114.00 |
| Öppningskurs? | 113.50 |
| Något | 345 |
| Annat | +3.17% |
(BRIN-B.ST) denna vecka
(BRIN-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.58% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.31% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BRINOVA -B- |
| Symbol | BRIN-B.ST |
| Aktiekurs | 114.00 |
| Tid | 3:46am |
| Datum | +3.50 |
| Ändring | 114.00 |
| Stängningskurs? | 114.00 |
| Öppningskurs? | 113.50 |
| Något | 345 |
| Annat | +3.17% |
(BRIN-B.ST) denna vecka
(BRIN-B.ST) 3 månader