| Namn | BERGS TIMBER |
| Symbol | BRG-B.ST |
| Aktiekurs | 11.55 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -0.40 |
| Ändring | 11.65 |
| Stängningskurs? | 11.85 |
| Öppningskurs? | 11.55 |
| Något | 3987 |
| Annat | -3.35% |
(BRG-B.ST) denna vecka
(BRG-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BERGS TIMBER |
| Symbol | BRG-B.ST |
| Aktiekurs | 11.55 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -0.40 |
| Ändring | 11.65 |
| Stängningskurs? | 11.85 |
| Öppningskurs? | 11.55 |
| Något | 3987 |
| Annat | -3.35% |
(BRG-B.ST) denna vecka
(BRG-B.ST) 3 månader