| Namn | BERGS TIMBER |
| Symbol | BRG-B.ST |
| Aktiekurs | 13.20 |
| Tid | 6:14am |
| Datum | 0.00 |
| Ändring | 13.20 |
| Stängningskurs? | 13.20 |
| Öppningskurs? | 13.20 |
| Något | 300 |
| Annat | 0.00% |
(BRG-B.ST) denna vecka
(BRG-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.64% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.25% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BERGS TIMBER |
| Symbol | BRG-B.ST |
| Aktiekurs | 13.20 |
| Tid | 6:14am |
| Datum | 0.00 |
| Ändring | 13.20 |
| Stängningskurs? | 13.20 |
| Öppningskurs? | 13.20 |
| Något | 300 |
| Annat | 0.00% |
(BRG-B.ST) denna vecka
(BRG-B.ST) 3 månader