| Namn | BORE TECH |
| Symbol | BORE.ST |
| Aktiekurs | 0.21 |
| Tid | 8:29am |
| Datum | +0.05 |
| Ändring | 0.18 |
| Stängningskurs? | 0.21 |
| Öppningskurs? | 0.18 |
| Något | 50000 |
| Annat | +31.25% |
(BORE.ST) denna vecka
(BORE.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.75% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.23% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BORE TECH |
| Symbol | BORE.ST |
| Aktiekurs | 0.21 |
| Tid | 8:29am |
| Datum | +0.05 |
| Ändring | 0.18 |
| Stängningskurs? | 0.21 |
| Öppningskurs? | 0.18 |
| Något | 50000 |
| Annat | +31.25% |
(BORE.ST) denna vecka
(BORE.ST) 3 månader