| Namn | BONG |
| Symbol | BONG.ST |
| Aktiekurs | 13.55 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -0.30 |
| Ändring | 13.60 |
| Stängningskurs? | 13.60 |
| Öppningskurs? | 13.60 |
| Något | 1700 |
| Annat | -2.17% |
(BONG.ST) denna vecka
(BONG.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BONG |
| Symbol | BONG.ST |
| Aktiekurs | 13.55 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -0.30 |
| Ändring | 13.60 |
| Stängningskurs? | 13.60 |
| Öppningskurs? | 13.60 |
| Något | 1700 |
| Annat | -2.17% |
(BONG.ST) denna vecka
(BONG.ST) 3 månader