| Namn | BOLIDEN |
| Symbol | BOL.ST |
| Aktiekurs | 122.00 |
| Tid | 8:06am |
| Datum | -1.30 |
| Ändring | 122.90 |
| Stängningskurs? | 122.90 |
| Öppningskurs? | 121.10 |
| Något | 1070902 |
| Annat | -1.05% |
(BOL.ST) denna vecka
(BOL.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.72% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.17% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BOLIDEN |
| Symbol | BOL.ST |
| Aktiekurs | 122.00 |
| Tid | 8:06am |
| Datum | -1.30 |
| Ändring | 122.90 |
| Stängningskurs? | 122.90 |
| Öppningskurs? | 121.10 |
| Något | 1070902 |
| Annat | -1.05% |
(BOL.ST) denna vecka
(BOL.ST) 3 månader