| Namn | BIOINVENT |
| Symbol | BINV.ST |
| Aktiekurs | 14.05 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -0.95 |
| Ändring | 14.50 |
| Stängningskurs? | 15.00 |
| Öppningskurs? | 13.85 |
| Något | 351066 |
| Annat | -6.33% |
(BINV.ST) denna vecka
(BINV.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BIOINVENT |
| Symbol | BINV.ST |
| Aktiekurs | 14.05 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -0.95 |
| Ändring | 14.50 |
| Stängningskurs? | 15.00 |
| Öppningskurs? | 13.85 |
| Något | 351066 |
| Annat | -6.33% |
(BINV.ST) denna vecka
(BINV.ST) 3 månader