| Namn | BIOINVENT |
| Symbol | BINV.ST |
| Aktiekurs | 20.00 |
| Tid | 8:26am |
| Datum | -0.50 |
| Ändring | 20.80 |
| Stängningskurs? | 20.80 |
| Öppningskurs? | 20.20 |
| Något | 100984 |
| Annat | -2.44% |
(BINV.ST) denna vecka
(BINV.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.74% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.25% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BIOINVENT |
| Symbol | BINV.ST |
| Aktiekurs | 20.00 |
| Tid | 8:26am |
| Datum | -0.50 |
| Ändring | 20.80 |
| Stängningskurs? | 20.80 |
| Öppningskurs? | 20.20 |
| Något | 100984 |
| Annat | -2.44% |
(BINV.ST) denna vecka
(BINV.ST) 3 månader