| Namn | BILLERUD |
| Symbol | BILL.ST |
| Aktiekurs | 62.50 |
| Tid | 7:51am |
| Datum | +0.75 |
| Ändring | 62.25 |
| Stängningskurs? | 62.75 |
| Öppningskurs? | 61.75 |
| Något | 83278 |
| Annat | +1.21% |
(BILL.ST) denna vecka
(BILL.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.79% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.24% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BILLERUD |
| Symbol | BILL.ST |
| Aktiekurs | 62.50 |
| Tid | 7:51am |
| Datum | +0.75 |
| Ändring | 62.25 |
| Stängningskurs? | 62.75 |
| Öppningskurs? | 61.75 |
| Något | 83278 |
| Annat | +1.21% |
(BILL.ST) denna vecka
(BILL.ST) 3 månader