| Namn | BILIA.ST |
| Symbol | BILIA.ST |
| Aktiekurs | 0.00 |
| Tid | N/A |
| Datum | N/A |
| Ändring | N/A |
| Stängningskurs? | N/A |
| Öppningskurs? | N/A |
| Något | N/A |
| Annat | N/A |
(BILIA.ST) denna vecka
(BILIA.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BILIA.ST |
| Symbol | BILIA.ST |
| Aktiekurs | 0.00 |
| Tid | N/A |
| Datum | N/A |
| Ändring | N/A |
| Stängningskurs? | N/A |
| Öppningskurs? | N/A |
| Något | N/A |
| Annat | N/A |
(BILIA.ST) denna vecka
(BILIA.ST) 3 månader