| Namn | BIOSENSOR -A- |
| Symbol | BIAP-A.ST |
| Aktiekurs | 0.05 |
| Tid | 5:33am |
| Datum | 0.00 |
| Ändring | 0.05 |
| Stängningskurs? | 0.05 |
| Öppningskurs? | 0.05 |
| Något | 2054375 |
| Annat | 0.00% |
(BIAP-A.ST) denna vecka
(BIAP-A.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.68% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.35% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BIOSENSOR -A- |
| Symbol | BIAP-A.ST |
| Aktiekurs | 0.05 |
| Tid | 5:33am |
| Datum | 0.00 |
| Ändring | 0.05 |
| Stängningskurs? | 0.05 |
| Öppningskurs? | 0.05 |
| Något | 2054375 |
| Annat | 0.00% |
(BIAP-A.ST) denna vecka
(BIAP-A.ST) 3 månader