| Namn | BETSSON -B- |
| Symbol | BETS-B.ST |
| Aktiekurs | 177.00 |
| Tid | 8:57am |
| Datum | +1.00 |
| Ändring | 176.00 |
| Stängningskurs? | 178.00 |
| Öppningskurs? | 175.00 |
| Något | 39516 |
| Annat | +0.57% |
(BETS-B.ST) denna vecka
(BETS-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.57% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.30% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BETSSON -B- |
| Symbol | BETS-B.ST |
| Aktiekurs | 177.00 |
| Tid | 8:57am |
| Datum | +1.00 |
| Ändring | 176.00 |
| Stängningskurs? | 178.00 |
| Öppningskurs? | 175.00 |
| Något | 39516 |
| Annat | +0.57% |
(BETS-B.ST) denna vecka
(BETS-B.ST) 3 månader