| Namn | BEIJER ELECTRONIC |
| Symbol | BELE.ST |
| Aktiekurs | 66.50 |
| Tid | 8:07am |
| Datum | +0.75 |
| Ändring | 65.75 |
| Stängningskurs? | 66.50 |
| Öppningskurs? | 63.00 |
| Något | 10813 |
| Annat | +1.14% |
(BELE.ST) denna vecka
(BELE.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.80% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.25% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BEIJER ELECTRONIC |
| Symbol | BELE.ST |
| Aktiekurs | 66.50 |
| Tid | 8:07am |
| Datum | +0.75 |
| Ändring | 65.75 |
| Stängningskurs? | 66.50 |
| Öppningskurs? | 63.00 |
| Något | 10813 |
| Annat | +1.14% |
(BELE.ST) denna vecka
(BELE.ST) 3 månader