| Namn | BEIJER ELECTRONIC |
| Symbol | BELE.ST |
| Aktiekurs | 66.00 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -0.25 |
| Ändring | 65.75 |
| Stängningskurs? | 65.75 |
| Öppningskurs? | 65.75 |
| Något | 21966 |
| Annat | -0.38% |
(BELE.ST) denna vecka
(BELE.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BEIJER ELECTRONIC |
| Symbol | BELE.ST |
| Aktiekurs | 66.00 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -0.25 |
| Ändring | 65.75 |
| Stängningskurs? | 65.75 |
| Öppningskurs? | 65.75 |
| Något | 21966 |
| Annat | -0.38% |
(BELE.ST) denna vecka
(BELE.ST) 3 månader