| Namn | BE GROUP |
| Symbol | BEGR.ST |
| Aktiekurs | 20.70 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -0.10 |
| Ändring | 20.00 |
| Stängningskurs? | 20.80 |
| Öppningskurs? | 19.80 |
| Något | 118712 |
| Annat | -0.48% |
(BEGR.ST) denna vecka
(BEGR.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | BE GROUP |
| Symbol | BEGR.ST |
| Aktiekurs | 20.70 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -0.10 |
| Ändring | 20.00 |
| Stängningskurs? | 20.80 |
| Öppningskurs? | 19.80 |
| Något | 118712 |
| Annat | -0.48% |
(BEGR.ST) denna vecka
(BEGR.ST) 3 månader