| Namn | B&B TOOLS -B- |
| Symbol | BBTO-B.ST |
| Aktiekurs | 70.75 |
| Tid | 8:35am |
| Datum | -0.25 |
| Ändring | 71.25 |
| Stängningskurs? | 72.00 |
| Öppningskurs? | 69.75 |
| Något | 9924 |
| Annat | -0.35% |
(BBTO-B.ST) denna vecka
(BBTO-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.53% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.35% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | B&B TOOLS -B- |
| Symbol | BBTO-B.ST |
| Aktiekurs | 70.75 |
| Tid | 8:35am |
| Datum | -0.25 |
| Ändring | 71.25 |
| Stängningskurs? | 72.00 |
| Öppningskurs? | 69.75 |
| Något | 9924 |
| Annat | -0.35% |
(BBTO-B.ST) denna vecka
(BBTO-B.ST) 3 månader