| Namn | B&B TOOLS -B- |
| Symbol | BBTO-B.ST |
| Aktiekurs | 62.00 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -1.50 |
| Ändring | 62.75 |
| Stängningskurs? | 62.75 |
| Öppningskurs? | 60.75 |
| Något | 42579 |
| Annat | -2.36% |
(BBTO-B.ST) denna vecka
(BBTO-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | B&B TOOLS -B- |
| Symbol | BBTO-B.ST |
| Aktiekurs | 62.00 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -1.50 |
| Ändring | 62.75 |
| Stängningskurs? | 62.75 |
| Öppningskurs? | 60.75 |
| Något | 42579 |
| Annat | -2.36% |
(BBTO-B.ST) denna vecka
(BBTO-B.ST) 3 månader