| Namn | ASTRAZENECA |
| Symbol | AZN.ST |
| Aktiekurs | 296.60 |
| Tid | 11:29am |
| Datum | -1.50 |
| Ändring | 296.00 |
| Stängningskurs? | 299.80 |
| Öppningskurs? | 296.00 |
| Något | 1482668 |
| Annat | -0.50% |
(AZN.ST) denna vecka
(AZN.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | ASTRAZENECA |
| Symbol | AZN.ST |
| Aktiekurs | 296.60 |
| Tid | 11:29am |
| Datum | -1.50 |
| Ändring | 296.00 |
| Stängningskurs? | 299.80 |
| Öppningskurs? | 296.00 |
| Något | 1482668 |
| Annat | -0.50% |
(AZN.ST) denna vecka
(AZN.ST) 3 månader