| Namn | ASTRAZENECA |
| Symbol | AZN.ST |
| Aktiekurs | 318.30 |
| Tid | 8:07am |
| Datum | -0.30 |
| Ändring | 316.60 |
| Stängningskurs? | 319.10 |
| Öppningskurs? | 316.60 |
| Något | 276031 |
| Annat | -0.09% |
(AZN.ST) denna vecka
(AZN.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.75% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.17% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | ASTRAZENECA |
| Symbol | AZN.ST |
| Aktiekurs | 318.30 |
| Tid | 8:07am |
| Datum | -0.30 |
| Ändring | 316.60 |
| Stängningskurs? | 319.10 |
| Öppningskurs? | 316.60 |
| Något | 276031 |
| Annat | -0.09% |
(AZN.ST) denna vecka
(AZN.ST) 3 månader