| Namn | ALLTELE ALLM SVEN |
| Symbol | ATEL.ST |
| Aktiekurs | 22.00 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | 0.00 |
| Ändring | 22.00 |
| Stängningskurs? | 22.00 |
| Öppningskurs? | 22.00 |
| Något | 15670 |
| Annat | 0.00% |
(ATEL.ST) denna vecka
(ATEL.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | ALLTELE ALLM SVEN |
| Symbol | ATEL.ST |
| Aktiekurs | 22.00 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | 0.00 |
| Ändring | 22.00 |
| Stängningskurs? | 22.00 |
| Öppningskurs? | 22.00 |
| Något | 15670 |
| Annat | 0.00% |
(ATEL.ST) denna vecka
(ATEL.ST) 3 månader