| Namn | ALLTELE ALLM SVEN |
| Symbol | ATEL.ST |
| Aktiekurs | 29.80 |
| Tid | 7:30am |
| Datum | +0.50 |
| Ändring | 29.80 |
| Stängningskurs? | 29.80 |
| Öppningskurs? | 29.80 |
| Något | 1300 |
| Annat | +1.71% |
(ATEL.ST) denna vecka
(ATEL.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.73% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.22% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | ALLTELE ALLM SVEN |
| Symbol | ATEL.ST |
| Aktiekurs | 29.80 |
| Tid | 7:30am |
| Datum | +0.50 |
| Ändring | 29.80 |
| Stängningskurs? | 29.80 |
| Öppningskurs? | 29.80 |
| Något | 1300 |
| Annat | +1.71% |
(ATEL.ST) denna vecka
(ATEL.ST) 3 månader