| Namn | ANOTO GROUP |
| Symbol | ANOT.ST |
| Aktiekurs | 2.94 |
| Tid | 4:03am |
| Datum | -0.01 |
| Ändring | 3.00 |
| Stängningskurs? | 3.00 |
| Öppningskurs? | 2.93 |
| Något | 14300 |
| Annat | -0.34% |
(ANOT.ST) denna vecka
(ANOT.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.81% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.21% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | ANOTO GROUP |
| Symbol | ANOT.ST |
| Aktiekurs | 2.94 |
| Tid | 4:03am |
| Datum | -0.01 |
| Ändring | 3.00 |
| Stängningskurs? | 3.00 |
| Öppningskurs? | 2.93 |
| Något | 14300 |
| Annat | -0.34% |
(ANOT.ST) denna vecka
(ANOT.ST) 3 månader