| Namn | ADDNODE -B- |
| Symbol | ANOD-B.ST |
| Aktiekurs | 34.00 |
| Tid | 7:33am |
| Datum | +0.10 |
| Ändring | 33.90 |
| Stängningskurs? | 35.00 |
| Öppningskurs? | 33.90 |
| Något | 14706 |
| Annat | +0.29% |
(ANOD-B.ST) denna vecka
(ANOD-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.67% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.32% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | ADDNODE -B- |
| Symbol | ANOD-B.ST |
| Aktiekurs | 34.00 |
| Tid | 7:33am |
| Datum | +0.10 |
| Ändring | 33.90 |
| Stängningskurs? | 35.00 |
| Öppningskurs? | 33.90 |
| Något | 14706 |
| Annat | +0.29% |
(ANOD-B.ST) denna vecka
(ANOD-B.ST) 3 månader