| Namn | AMHULT 2 -B- |
| Symbol | AMH2-B.ST |
| Aktiekurs | 20.10 |
| Tid | 12:00pm |
| Datum | -0.80 |
| Ändring | 20.90 |
| Stängningskurs? | 20.90 |
| Öppningskurs? | 20.10 |
| Något | 6600 |
| Annat | -3.83% |
(AMH2-B.ST) denna vecka
(AMH2-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | AMHULT 2 -B- |
| Symbol | AMH2-B.ST |
| Aktiekurs | 20.10 |
| Tid | 12:00pm |
| Datum | -0.80 |
| Ändring | 20.90 |
| Stängningskurs? | 20.90 |
| Öppningskurs? | 20.10 |
| Något | 6600 |
| Annat | -3.83% |
(AMH2-B.ST) denna vecka
(AMH2-B.ST) 3 månader