| Namn | AMHULT 2 -B- |
| Symbol | AMH2-B.ST |
| Aktiekurs | 22.40 |
| Tid | 12:00pm |
| Datum | 0.00 |
| Ändring | 22.40 |
| Stängningskurs? | 22.40 |
| Öppningskurs? | 22.40 |
| Något | 100 |
| Annat | 0.00% |
(AMH2-B.ST) denna vecka
(AMH2-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.69% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.28% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | AMHULT 2 -B- |
| Symbol | AMH2-B.ST |
| Aktiekurs | 22.40 |
| Tid | 12:00pm |
| Datum | 0.00 |
| Ändring | 22.40 |
| Stängningskurs? | 22.40 |
| Öppningskurs? | 22.40 |
| Något | 100 |
| Annat | 0.00% |
(AMH2-B.ST) denna vecka
(AMH2-B.ST) 3 månader