| Namn | ALPHAHELIX MOLE D |
| Symbol | ALPH.ST |
| Aktiekurs | 0.26 |
| Tid | 12:00pm |
| Datum | +0.01 |
| Ändring | 0.30 |
| Stängningskurs? | 0.30 |
| Öppningskurs? | 0.25 |
| Något | 55738 |
| Annat | +4.00% |
(ALPH.ST) denna vecka
(ALPH.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.76% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.25% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | ALPHAHELIX MOLE D |
| Symbol | ALPH.ST |
| Aktiekurs | 0.26 |
| Tid | 12:00pm |
| Datum | +0.01 |
| Ändring | 0.30 |
| Stängningskurs? | 0.30 |
| Öppningskurs? | 0.25 |
| Något | 55738 |
| Annat | +4.00% |
(ALPH.ST) denna vecka
(ALPH.ST) 3 månader