| Namn | ALFA LAVAL |
| Symbol | ALFA.ST |
| Aktiekurs | 144.30 |
| Tid | 8:38am |
| Datum | -2.10 |
| Ändring | 146.40 |
| Stängningskurs? | 146.40 |
| Öppningskurs? | 144.40 |
| Något | 932541 |
| Annat | -1.43% |
(ALFA.ST) denna vecka
(ALFA.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.71% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.22% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | ALFA LAVAL |
| Symbol | ALFA.ST |
| Aktiekurs | 144.30 |
| Tid | 8:38am |
| Datum | -2.10 |
| Ändring | 146.40 |
| Stängningskurs? | 146.40 |
| Öppningskurs? | 144.40 |
| Något | 932541 |
| Annat | -1.43% |
(ALFA.ST) denna vecka
(ALFA.ST) 3 månader