| Namn | AEROCRINE -B- |
| Symbol | AERO-B.ST |
| Aktiekurs | 11.70 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -0.70 |
| Ändring | 12.30 |
| Stängningskurs? | 12.35 |
| Öppningskurs? | 11.55 |
| Något | 88155 |
| Annat | -5.65% |
(AERO-B.ST) denna vecka
(AERO-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | AEROCRINE -B- |
| Symbol | AERO-B.ST |
| Aktiekurs | 11.70 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -0.70 |
| Ändring | 12.30 |
| Stängningskurs? | 12.35 |
| Öppningskurs? | 11.55 |
| Något | 88155 |
| Annat | -5.65% |
(AERO-B.ST) denna vecka
(AERO-B.ST) 3 månader