| Namn | AEROCRINE -B- |
| Symbol | AERO-B.ST |
| Aktiekurs | 11.45 |
| Tid | 8:48am |
| Datum | -0.15 |
| Ändring | 11.75 |
| Stängningskurs? | 11.80 |
| Öppningskurs? | 11.30 |
| Något | 603369 |
| Annat | -1.29% |
(AERO-B.ST) denna vecka
(AERO-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.68% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.35% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | AEROCRINE -B- |
| Symbol | AERO-B.ST |
| Aktiekurs | 11.45 |
| Tid | 8:48am |
| Datum | -0.15 |
| Ändring | 11.75 |
| Stängningskurs? | 11.80 |
| Öppningskurs? | 11.30 |
| Något | 603369 |
| Annat | -1.29% |
(AERO-B.ST) denna vecka
(AERO-B.ST) 3 månader