| Namn | ADDVISE LAB SOLUT |
| Symbol | ADDV.ST |
| Aktiekurs | 4.80 |
| Tid | 12:00pm |
| Datum | -0.20 |
| Ändring | 5.30 |
| Stängningskurs? | 5.30 |
| Öppningskurs? | 5.00 |
| Något | 14091 |
| Annat | -4.00% |
(ADDV.ST) denna vecka
(ADDV.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | ADDVISE LAB SOLUT |
| Symbol | ADDV.ST |
| Aktiekurs | 4.80 |
| Tid | 12:00pm |
| Datum | -0.20 |
| Ändring | 5.30 |
| Stängningskurs? | 5.30 |
| Öppningskurs? | 5.00 |
| Något | 14091 |
| Annat | -4.00% |
(ADDV.ST) denna vecka
(ADDV.ST) 3 månader