| Namn | ADDTECH -B- |
| Symbol | ADDT-B.ST |
| Aktiekurs | 182.00 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -2.50 |
| Ändring | 187.50 |
| Stängningskurs? | 180.50 |
| Öppningskurs? | 184.50 |
| Något | 4410 |
| Annat | -1.36% |
(ADDT-B.ST) denna vecka
(ADDT-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | ADDTECH -B- |
| Symbol | ADDT-B.ST |
| Aktiekurs | 182.00 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | -2.50 |
| Ändring | 187.50 |
| Stängningskurs? | 180.50 |
| Öppningskurs? | 184.50 |
| Något | 4410 |
| Annat | -1.36% |
(ADDT-B.ST) denna vecka
(ADDT-B.ST) 3 månader