| Namn | ADDTECH -B- |
| Symbol | ADDT-B.ST |
| Aktiekurs | 167.00 |
| Tid | 6:25am |
| Datum | -3.00 |
| Ändring | 169.00 |
| Stängningskurs? | 169.00 |
| Öppningskurs? | 167.00 |
| Något | 473 |
| Annat | -1.76% |
(ADDT-B.ST) denna vecka
(ADDT-B.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.74% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.34% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | ADDTECH -B- |
| Symbol | ADDT-B.ST |
| Aktiekurs | 167.00 |
| Tid | 6:25am |
| Datum | -3.00 |
| Ändring | 169.00 |
| Stängningskurs? | 169.00 |
| Öppningskurs? | 167.00 |
| Något | 473 |
| Annat | -1.76% |
(ADDT-B.ST) denna vecka
(ADDT-B.ST) 3 månader