| Namn | ACTIVE BIOTECH |
| Symbol | ACTI.ST |
| Aktiekurs | 40.80 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | +1.50 |
| Ändring | 40.00 |
| Stängningskurs? | 40.30 |
| Öppningskurs? | 40.00 |
| Något | 444645 |
| Annat | +3.82% |
(ACTI.ST) denna vecka
(ACTI.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -3.03% |
| Nasdaq | -1.24% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | -0.71% |
| London | -1.33% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | ACTIVE BIOTECH |
| Symbol | ACTI.ST |
| Aktiekurs | 40.80 |
| Tid | 11:30am |
| Datum | +1.50 |
| Ändring | 40.00 |
| Stängningskurs? | 40.30 |
| Öppningskurs? | 40.00 |
| Något | 444645 |
| Annat | +3.82% |
(ACTI.ST) denna vecka
(ACTI.ST) 3 månader