| Namn | A-COM |
| Symbol | ACOM.ST |
| Aktiekurs | 0.86 |
| Tid | 5:54am |
| Datum | +0.01 |
| Ändring | 0.82 |
| Stängningskurs? | 0.88 |
| Öppningskurs? | 0.82 |
| Något | 13003 |
| Annat | +1.18% |
(ACOM.ST) denna vecka
(ACOM.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.73% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.23% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | A-COM |
| Symbol | ACOM.ST |
| Aktiekurs | 0.86 |
| Tid | 5:54am |
| Datum | +0.01 |
| Ändring | 0.82 |
| Stängningskurs? | 0.88 |
| Öppningskurs? | 0.82 |
| Något | 13003 |
| Annat | +1.18% |
(ACOM.ST) denna vecka
(ACOM.ST) 3 månader