| Namn | AARHUSKARLSHAMN |
| Symbol | AAK.ST |
| Aktiekurs | 210.50 |
| Tid | 8:06am |
| Datum | +2.50 |
| Ändring | 209.00 |
| Stängningskurs? | 214.00 |
| Öppningskurs? | 209.00 |
| Något | 22309 |
| Annat | +1.20% |
(AAK.ST) denna vecka
(AAK.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.73% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.16% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | AARHUSKARLSHAMN |
| Symbol | AAK.ST |
| Aktiekurs | 210.50 |
| Tid | 8:06am |
| Datum | +2.50 |
| Ändring | 209.00 |
| Stängningskurs? | 214.00 |
| Öppningskurs? | 209.00 |
| Något | 22309 |
| Annat | +1.20% |
(AAK.ST) denna vecka
(AAK.ST) 3 månader