| Namn | 2ENT.ST |
| Symbol | 2ENT.ST |
| Aktiekurs | 0.00 |
| Tid | 7:42am |
| Datum | N/A |
| Ändring | N/A |
| Stängningskurs? | N/A |
| Öppningskurs? | N/A |
| Något | N/A |
| Annat | N/A |
(2ENT.ST) denna vecka
(2ENT.ST) 3 månader
| Fler Börsindex | |
| Stockholm | -0.76% |
| Nasdaq | 0.00% |
| Dow Jones | N/A |
| New York | 0.00% |
| London | -0.26% |
| Fler Valutor | |
| Euro | 9.2183 |
| Amerikansk Dollar | 6.7159 |
| Dansk krona | 1.2370 |
| Brittiskt pund | 10.6251 |
| Norsk krona | 1.1466 |
| Namn | 2ENT.ST |
| Symbol | 2ENT.ST |
| Aktiekurs | 0.00 |
| Tid | 7:42am |
| Datum | N/A |
| Ändring | N/A |
| Stängningskurs? | N/A |
| Öppningskurs? | N/A |
| Något | N/A |
| Annat | N/A |
(2ENT.ST) denna vecka
(2ENT.ST) 3 månader